2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. April | 18. April | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mai | 16. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Juni | 20. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. September | 19. September | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Oktober | 17. Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. November | 21. November | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Dezember | 19. Dezember |
2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Januar | 16. Januar | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Februar | 20. Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. März | |||||||||||||||||||||||||||||||
28. Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
20. August | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. September | 17. September | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Oktober | 15. Oktober |
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Juli | 15. Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. August | 19. August | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. September | 16. September | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. Oktober | 21. Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. November | 18. November |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. April | 21. April | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Mai | 19. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Juni | 9. Juni | 16. Juni | |||||||||||||||||||||||||||||
1. September | 15. September | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Oktober | 20. Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. November | 17. November | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dezember | 15. Dezember |
2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Januar | 23. Januar | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Februar | 20. Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. März | 20. März | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. April | 17. April | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mai | 22. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Juni | 12. Juni | 19. Juni | |||||||||||||||||||||||||||||
4. September | 18. September | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Oktober |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clunes Bunker | 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 38 |
Fette Filzstifte ST | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 38 | |
Periodic Tabledancer Bunker | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 38 | |
2 | Agatha Quisty ST | 7 | 8 | 6 | 10 | 4,5 | 35,5 |
3 | Irish I knew that Pub | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | 35 |
4 | exquizme ST | 8 | 7 | 6,5 | 9 | 4 | 34,5 |
Lobotomie für Anfänger La Havanna | 9 | 8 | 6,5 | 8 | 3 | 34,5 | |
Scotland Yard Bunker | 6 | 8 | 8,5 | 9 | 3 | 34,5 | |
Superschlauuu Bunker | 10 | 6 | 7,5 | 7 | 4 | 34,5 | |
5 | Conquiztadores Pub | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 33 |
Dr. Plopp und Friends ST | 9 | 7 | 8 | 8 | 1 | 33 | |
6 | Die 5 Leerzeichen Pub | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 32 |
Die Irren (sich) Bunker | 9 | 6 | 4,5 | 8 | 4,5 | 32 | |
Die kaltgewachsten Achseln Pub | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 32 | |
Inteam-sind wir stark! Pub | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 32 | |
Kinderkreis Bunker | 9 | 7 | 5,5 | 6 | 4,5 | 32 | |
Never gonna quiz you up Pub | 9 | 7 | 7 | 9 | 0 | 32 | |
7 | Wach ab Runde 5 ST | 8 | 7 | 6,5 | 8 | 2 | 31,5 |
Frankie goes to Quizzlywood Bunker | 7,5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 31,5 | |
Stralsunder Quizmarck-Heringe 2 Knuts Bar | 7,5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 31,5 | |
Die Sprotten Bunker | 7 | 8 | 7,5 | 6 | 3 | 31,5 | |
8 | HANTELBANK&PARTNER La Havanna | 10 | 8 | 4 | 8 | 1 | 31 |
quizzly bears Pub | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 31 | |
9 | Catch Me Knuts Bar | 8 | 7 | 6 | 7 | 2,5 | 30,5 |
Detharding United ST | 8 | 6 | 4,5 | 9 | 3 | 30,5 | |
Die Haufen ST | 8 | 6 | 4,5 | 9 | 3 | 30,5 | |
Die Wasserflöhe Bunker | 9 | 5 | 5,5 | 7 | 4 | 30,5 | |
Fusselkämmer Bunker | 5,5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 30,5 | |
10 | Lütt Lapsus Bunker | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 30 |
The Big Quiz Theory Knuts Bar | 7,5 | 6 | 7,5 | 6 | 3 | 30 | |
11 | Die dreisten drei ST | 7 | 6 | 6,5 | 6 | 4 | 29,5 |
Die Kneipenkrieger La Havanna | 8 | 4 | 7,5 | 7 | 3 | 29,5 | |
Ratesportverein Pantelitz Knuts Bar | 8 | 7 | 5,5 | 6 | 3 | 29,5 | |
12 | Pub it like it´s hot Pub | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 29 |
Sherlock Homies La Havanna | 8 | 7 | 3 | 8 | 3 | 29 | |
Einbahnstraße Knuts Bar | 10 | 6 | 5 | 7 | 1 | 29 | |
Glashoch Rangers La Havanna | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 29 | |
Die Überlegenden ST | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 29 | |
13 | Die gestreiften Pastinaken Bunker | 7 | 6 | 6 | 7 | 2,5 | 28,5 |
Mollige Möwen Bunker | 9 | 6 | 4,5 | 8 | 1 | 28,5 | |
14 | einfachmalraten ST | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 28 |
IQ 42 ST | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 28 | |
Quizzygang Bunker | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 28 | |
Seine Fahne Quizfilet Bunker | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 28 | |
15 | 5 Pfosten, kein Zaun ST | 7 | 7 | 5,5 | 5 | 2,5 | 27 |
Die BarUschis Bunker | 2 | 7 | 7 | 8 | 3 | 27 | |
Einer zu Viel Pub | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 27 | |
Hauptsache besser als Lukas! Pub | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 27 | |
Synapsenkonflikt La Havanna | 8 | 6,5 | 5,5 | 6 | 1 | 27 | |
16 | Stralsunder Quizmarck-Heringe 1 Knuts Bar | 9 | 6 | 4,5 | 5 | 2 | 26,5 |
Quizzly Beers ST | 7 | 7 | 5,5 | 6 | 1 | 26,5 | |
Mein persönlicher Favorit Bunker | 7,5 | 5,5 | 6,5 | 5 | 2 | 26,5 | |
KonFoos Bunker | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 5 | 4 | 26,5 | |
Der Club der magischen Miesmuschel Knuts Bar | 5 | 5 | 6,5 | 7 | 3 | 26,5 | |
Das ist mir ein Rätsel Knuts Bar | 7,5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 26,5 | |
17 | Die Bildungssuperhelden-Liga Pub | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 26 |
18 | Drunken Sailors Pub | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 25 |
Eintracht Krefeld Pub | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 25 | |
19 | Alkohooligans Ölkanne | 5 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 3 | 24,5 |
20 | Wir dachten heute ist BINGO ST | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 24 |
21 | Quiztopher Knuts Bar | 5 | 7 | 5,5 | 4 | 2 | 23,5 |
whiskey-beer-alcohol Pub | 7 | 3,5 | 5 | 6 | 2 | 23,5 | |
22 | Es Uh Doppel Eff Ölkanne | 7 | 8 | 1,5 | 4,5 | 2 | 23 |
23 | ArCoOlAn Pub | 6 | 4,5 | 4 | 7 | 1 | 22,5 |
24 | Die Rückkehr der Honigdachse Knuts Bar | 5,5 | 7 | 3,5 | 4 | 2 | 22 |
25 | Die Tabaluga Ultras Bunker | 3 | 6 | 5,5 | 4,5 | 1 | 20 |
26 | Habanero´s ST | 4 | 6 | 3,5 | 5 | 1 | 19,5 |
27 | Doppelpass am Tresen Ölkanne | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 19 |
28 | Running Gags Ölkanne | 2 | 4 | 3 | 0,5 | 0,5 | 10 |