2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. April | 18. April | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mai | 16. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Juni | 20. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. September | 19. September | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Oktober | 17. Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. November | 21. November | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Dezember | 19. Dezember |
2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Januar | 16. Januar | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Februar | 20. Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. März | |||||||||||||||||||||||||||||||
28. Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
20. August | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. September | 17. September | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Oktober | 15. Oktober |
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Juli | 15. Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. August | 19. August | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. September | 16. September | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. Oktober | 21. Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. November | 18. November |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. April | 21. April | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Mai | 19. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Juni | 9. Juni | 16. Juni | |||||||||||||||||||||||||||||
1. September | 15. September | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Oktober | 20. Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. November | 17. November | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dezember | 15. Dezember |
2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Januar | 23. Januar | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Februar | 20. Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. März | 20. März | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. April | 17. April | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mai | 22. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Juni | 12. Juni | 19. Juni | |||||||||||||||||||||||||||||
4. September | 18. September | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Oktober |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detharding United B7 | 10 | 10 | 7 | 7,5 | 6 | 40,5 |
2 | 5 Leerzeichen Pub | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 37 |
3 | Goodbye Lucas <3 Pub | 10 | 10 | 6 | 3 | 6 | 35 |
4 | Der Club der Magischen Miesmuscheln Knuts Bar | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 34 |
5 | Kinderkreis Bunker | 7 | 8,5 | 5,5 | 6 | 6 | 33 |
6 | Ben Gunners Knuts Bar | 7,5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 32,5 |
Die Sprotten Bunker | 7 | 5,5 | 7 | 5 | 8 | 32,5 | |
Periodic Tabledancer Bunker | 6 | 6,5 | 9 | 4 | 7 | 32,5 | |
7 | Shit GPT Bunker | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 32 |
8 | IQ 42 ST | 6 | 8,5 | 6 | 3 | 8 | 31,5 |
9 | Die BarUschis Bunker | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 31 |
Quiz Cornell B7 | 5 | 8,5 | 6 | 6 | 5,5 | 31 | |
10 | Quizzen, dass...? Pub | 5,5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 30,5 |
Stuhlgäng B7 | 7 | 8 | 7,5 | 5 | 3 | 30,5 | |
11 | Fusselkämmer Bunker | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 30 |
12 | Mein persönlicher Favorit Bunker | 7 | 7,5 | 5 | 3 | 7 | 29,5 |
Conquiztadores Pub | 7 | 6 | 6,5 | 3 | 7 | 29,5 | |
Die Laborratten Dieter | 8 | 4,5 | 9 | 4 | 4 | 29,5 | |
Die Irren (sich) Bunker | 5 | 6,5 | 7 | 5 | 6 | 29,5 | |
13 | Mein sexy Lieblingsteam Pub | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 29 |
14 | Die Freigänger Knuts Bar | 6 | 4,5 | 7 | 7 | 4 | 28,5 |
Krosse Krabbe Quizer ST | 4 | 7 | 8 | 4,5 | 5 | 28,5 | |
15 | Die jungen Gebrauchten Dieter | 5,5 | 6,5 | 6 | 5 | 5 | 28 |
Die Rennradfahrer ST | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | |
16 | Disneyland B7 | 6 | 4 | 6 | 6,5 | 5 | 27,5 |
Fünf Hashtags Ölkanne | 6 | 7,5 | 6 | 3 | 5 | 27,5 | |
Lobotomie für Anfänger La Havanna | 7 | 5,5 | 8 | 2 | 5 | 27,5 | |
Südschweden ST | 8 | 5,5 | 6 | 2 | 6 | 27,5 | |
17 | Acobu Dieter | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 27 |
kein Plan Bunker | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27 | |
Quizzerman's Friends Bunker | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 27 | |
18 | The Big Quiz Theory Knuts Bar | 6 | 7,5 | 5 | 2 | 6 | 26,5 |
Das ist mir ein Rätsel Knuts Bar | 7 | 6,5 | 7 | 3 | 3 | 26,5 | |
19 | Bisschen Lost, aber highkey confident Bunker | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 26 |
Die Dösbaddel Pub | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 26 | |
Die Haufen ST | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 26 | |
einfachmalraten ST | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 26 | |
Mensch Margot Pub | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 26 | |
20 | Faltige Dreiheiligkeit Ölkanne | 3 | 6,5 | 6 | 6 | 4 | 25,5 |
Flippers Fangemeinde Dieter | 5 | 5,5 | 8 | 4 | 3 | 25,5 | |
Rateberger 0.0 Bunker | 6 | 2 | 7,5 | 7 | 3 | 25,5 | |
Scotland Yard Bunker | 7 | 5,5 | 5 | 3 | 5 | 25,5 | |
Wir dachten, das wäre Bingo! Pub | 6 | 5,5 | 6 | 4 | 4 | 25,5 | |
21 | Die Goonies Knuts Bar | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 25 |
Stralsunder Quizmarck-Heringe Knuts Bar | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 25 | |
22 | Intergalaktische protonenbetriebene Wackelarmwerbedruiden La Havanna | 4 | 6,5 | 6 | 4 | 4 | 24,5 |
23 | Schummelmäxx Bunker | 4 | 6,5 | 6 | 3 | 4 | 23,5 |
Synapsenkonflikt La Havanna | 5 | 7,5 | 4 | 3 | 4 | 23,5 | |
24 | Mecklenburger Allee ST | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 23 |
25 | Blau ABER Schlau Bunker | 4 | 5,5 | 7 | 5 | 1 | 22,5 |
Die Rückkehr der Honigdachse Knuts Bar | 3 | 3,5 | 8 | 4 | 4 | 22,5 | |
KonFoos Bunker | 3 | 8,5 | 6 | 0 | 5 | 22,5 | |
Quiztopher Nolan Bunker | 5 | 4,5 | 6 | 2 | 5 | 22,5 | |
26 | Quizzly Beers Dieter | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 22 |
27 | 2 Pfund Pfirsich Bunker | 7 | 3,5 | 6 | 1 | 4 | 21,5 |
Die Tabaluga Ultras Bunker | 5 | 2,5 | 6 | 5 | 3 | 21,5 | |
28 | Bierbi & Gintina Bunker | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 21 |
29 | Die Kneipenkrieger La Havanna | 4 | 5,5 | 5 | 4 | 2 | 20,5 |
30 | Die Verunsicherungsverkäufer ST | 2 | 4,5 | 5 | 3 | 5 | 19,5 |
31 | Dat kann nich jut gehn Bunker | 4 | 3,5 | 5 | 3 | 3 | 18,5 |
Einbahnstraße Knuts Bar | 3 | 3,5 | 9 | 1 | 2 | 18,5 | |
32 | Die Rollmops-Tantonkels Pub | 4 | 1 | 7,5 | 4 | 1,5 | 18 |
Harter Törn Knuts Bar | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | |
33 | Doppelpass am Tresen Ölkanne | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 17 |
Pfandsammler Bunker | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 17 |