2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. April | 18. April | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mai | 16. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Juni | 20. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. September | 19. September | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Oktober | 17. Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. November | 21. November | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Dezember | 19. Dezember |
2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Januar | 16. Januar | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Februar | 20. Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. März | |||||||||||||||||||||||||||||||
28. Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
20. August | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. September | 17. September | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Oktober | 15. Oktober |
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Juli | 15. Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. August | 19. August | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. September | 16. September | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. Oktober | 21. Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. November | 18. November |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. April | 21. April | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Mai | 19. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Juni | 9. Juni | 16. Juni | |||||||||||||||||||||||||||||
1. September | 15. September | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Oktober | 20. Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. November | 17. November | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dezember | 15. Dezember |
2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Januar | 23. Januar | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Februar | 20. Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. März | 20. März | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. April | 17. April | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mai | 22. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Juni | 12. Juni | 19. Juni | |||||||||||||||||||||||||||||
4. September | 18. September | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Oktober |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detharding United B7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 45 |
2 | Mein persönlicher Favorit Bunker | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 43 |
3 | Stuhlgäng B7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 42 |
Wir haben 100 Leute gefragt Pub | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 42 | |
4 | Ben Gunners Knuts Bar | 7 | 9 | 8 | 10 | 7,5 | 41,5 |
5 | Die 5 Leerzeichen Pub | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 41 |
einfachmalraten ST | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 41 | |
Kinderkreis Bunker | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 41 | |
6 | Quizzerman's Friends Bunker | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 40 |
7 | Disneyland B7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Die Sprotten Bunker | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 39 | |
8 | Stralsunder Quizmarck-Heringe 2 Knuts Bar | 8 | 6 | 8 | 9 | 7,5 | 38,5 |
9 | Das ist mir ein Rätsel Knuts Bar | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 38 |
Die gestreiften Pastinaken Dieter | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 38 | |
Glashoch Rangers La Havanna | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 38 | |
Quiztopher Knuts Bar | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | |
Scotland Yard Bunker | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 38 | |
The Blind Chicks ST | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 38 | |
Trukker Babes Ölkanne | 6,5 | 6,5 | 8 | 9 | 8 | 38 | |
Verquizzt euch ST | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 38 | |
10 | Der Club der Magischen Miesmuscheln Knuts Bar | 7 | 9 | 8 | 8 | 5,5 | 37,5 |
11 | Acobu Dieter | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 37 |
Das ganze Leben ist ein Quiz Pub | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 37 | |
Die Verunsicherungsverkäufer ST | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 37 | |
Erwachsenenkreis Bunker | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 37 | |
Jesus Quiztus ST | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 | |
Krosse Krabbe Quizer ST | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 37 | |
Wach ab Runde 5 Dieter | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 37 | |
12 | B-Elf Bunker | 7 | 7,5 | 7 | 8 | 7 | 36,5 |
13 | Superschlauuu Bunker | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 36 |
Die Dösbaddel Pub | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 36 | |
Die kaltgewachsten Achseln Pub | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 36 | |
Amtlich geprüftes Halbwissen Pub | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 36 | |
14 | Es Uh Doppel Eff Ölkanne | 5,5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 35,5 |
KonFoos Bunker | 7 | 9 | 5 | 9 | 5,5 | 35,5 | |
15 | Cider Schweine Bunker | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 35 |
Fusselkämmer Bunker | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 35 | |
IQ 42 ST | 3 | 7 | 8 | 10 | 7 | 35 | |
16 | Neunmalklug ST | 5,5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 34,5 |
17 | Periodic Tabledancer Bunker | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 34 |
Keine Hose, kein Problem Dieter | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | |
Die Laborratten Dieter | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 34 | |
18 | Die Haufen ST | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 33 |
Fette Filzstifte ST | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 33 | |
Oberpfalz Pub | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 33 | |
Pfuriosos Bunker | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 33 | |
Conquiztadores Pub | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 33 | |
19 | Mensch Margot Pub | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 32 |
Überfragt-Verjagt Pub | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 32 | |
Seine Fahne Quizfilet Bunker | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 32 | |
Lobotomie für Anfänger La Havanna | 2 | 7 | 9 | 8 | 6 | 32 | |
CLUB MOLLI Ölkanne | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 32 | |
2 Pfund Pfirsich Bunker | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 32 | |
20 | Faltige Dreiheiligkeit Ölkanne | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 31,5 |
21 | Biertornados Ölkanne | 5,5 | 7,5 | 5 | 7 | 6 | 31 |
Die Koala´s Pub | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 31 | |
Die Schnellsten und Schlausten Pub | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 31 | |
HANTELBANK&PARTNER La Havanna | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 31 | |
Sherlock Homies La Havanna | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 31 | |
22 | Bierbi & Gintina Bunker | 6,5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29,5 |
23 | Sommerhaus der Personalitäten Dieter | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 29 |
Harter Törn Knuts Bar | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 29 | |
2smart2handle Dieter | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 29 | |
24 | Die Tabaluga Ultras Bunker | 4,5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 28,5 |
25 | Blau, aber schlau Bunker | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 28 |
Die 3 lustigen 2 La Havanna | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 28 | |
Die 5 Weisen Bunker | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 28 | |
Queernies Minds Bunker | 5 | 5,5 | 5 | 7 | 5,5 | 28 | |
Sven´s Pub | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 28 | |
26 | Quizceratops Bunker | 7 | 5 | 3 | 7 | 5,5 | 27,5 |
Stralsunder Quizmarck-Heringe 1 Knuts Bar | 4 | 6 | 7 | 5 | 5,5 | 27,5 | |
27 | Die 2 lustigen 3 Knuts Bar | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 27 |
Wuli ST | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 27 | |
28 | #Team Dumm ST | 5,5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 26,5 |
29 | Die 3 Leerzeichen Pub | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 26 |
30 | Die Pitcher Pub | 4 | 6 | 6 | 7 | 2,5 | 25,5 |
31 | Das ITeam ST | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 25 |
32 | Steven Seagull Pub | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 23 |
33 | Quizzly Beers Dieter | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 22 |
34 | DAK Bunker | 4,5 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 19 |
35 | Die hellen Kerzen ST | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |